공개 플랜 가격
7일 또는 원출처 변경 시
P7D_or_source_change 독립 공개 데이터 · 상업 CTA 없음
공개 가격표의 보이는 UI와 Cloudways 공식 지원 문서를 분리해 기록한 대표 표본입니다. 가격을 섞어 읽기 쉬운 필드, 청구 방식, 미확인 항목까지 같은 데이터에 남겼습니다.
직접 답변
2026-08-24 공개 UI에서 DigitalOcean Basic Standard 1GB는 월 $11·시간당 $0.0164, 2GB는 월 $24·시간당 $0.0357로 확인됐습니다. 기본 선택된 Premium은 1GB $14, 2GB $28입니다. 따라서 “2GB·월 $11·시간당 $0.0357” 조합은 숨은 카드 값이 섞인 잘못된 추출로 거부했습니다.
672 × $0.0357 = $23.9904 ≈ $24 이 계산은 필드 대응을 검증하는 용도입니다. 실제 월 청구 공식은 공급자별 월 상한 규칙을 따릅니다. 확인된 사실
전체 슬라이더 카탈로그가 아니라 대표 1·2·4·8GB 카드 표본입니다. AWS·GCP의 월 표시는 상한이 아닌 참고 환산값입니다.
| 공급자 | 유형 | RAM / CPU | 저장공간 / 전송량 | 월 표시 | 시간당 | 가격 의미 | 범위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigitalOceanMicro | Basic Premium | 1GB / 1 vCPU | 25GB NVMe1000GB 포함 전송량 | $14 | $0.0208 | 월 상한 | 공개 목록 리전 |
| DigitalOceanSmall | Basic Premium | 2GB / 1 vCPU | 50GB NVMe2000GB 포함 전송량 | $28 | $0.0417 | 월 상한 | 공개 목록 리전 |
| DigitalOceanMedium | Basic Premium | 4GB / 2 vCPU | 80GB NVMe4000GB 포함 전송량 | $54 | $0.0804 | 월 상한 | 공개 목록 리전 |
| DigitalOceanLarge | Basic Premium | 8GB / 4 vCPU | 160GB NVMe5000GB 포함 전송량 | $99 | $0.1473 | 월 상한 | 공개 목록 리전 |
| DigitalOceanMicro | Basic Standard | 1GB / 1 vCPU | 25GB SSD1000GB 포함 전송량 | $11 | $0.0164 | 월 상한 | 공개 목록 리전 |
| DigitalOceanSmall | Basic Standard | 2GB / 1 vCPU | 50GB SSD2000GB 포함 전송량 | $24 | $0.0357 | 월 상한 | 공개 목록 리전 |
| DigitalOceanMedium | Basic Standard | 4GB / 2 vCPU | 80GB SSD4000GB 포함 전송량 | $46 | $0.0685 | 월 상한 | 공개 목록 리전 |
| DigitalOceanLarge | Basic Standard | 8GB / 4 vCPU | 160GB SSD5000GB 포함 전송량 | $88 | $0.1310 | 월 상한 | 공개 목록 리전 |
| VultrMicro | Standard | 1GB / 1 vCPU | 25GB SSD1000GB 포함 전송량 | $14 | $0.0208 | 월 상한 | 공개 목록 리전 |
| VultrSmall | Standard | 2GB / 1 vCPU | 55GB SSD2000GB 포함 전송량 | $28 | $0.0417 | 월 상한 | 공개 목록 리전 |
| VultrMedium | Standard | 4GB / 2 vCPU | 80GB SSD3000GB 포함 전송량 | $54 | $0.0804 | 월 상한 | 공개 목록 리전 |
| VultrLarge | Standard | 8GB / 4 vCPU | 160GB SSD4000GB 포함 전송량 | $99 | $0.1473 | 월 상한 | 공개 목록 리전 |
| LinodeMicro | Standard | 1GB / 1 vCPU | 25GB SSD1000GB 포함 전송량 | $14 | $0.0208 | 월 상한 | 공개 목록 리전 |
| LinodeSmall | Standard | 2GB / 1 vCPU | 50GB SSD2000GB 포함 전송량 | $28 | $0.0417 | 월 상한 | 공개 목록 리전 |
| LinodeMedium | Standard | 4GB / 2 vCPU | 80GB SSD4000GB 포함 전송량 | $59 | $0.0878 | 월 상한 | 공개 목록 리전 |
| LinodeLarge | Standard | 8GB / 4 vCPU | 160GB SSD5000GB 포함 전송량 | $105 | $0.1563 | 월 상한 | 공개 목록 리전 |
| AWSStarter 1GB | Standard | 1GB / 2 vCPU | 20GB SSD2GB 포함 전송량 | $20.56 | $0.0286 | 월 환산 참고값 | 표시 리전 미특정 |
| AWSStarter 2GB | Standard | 2GB / 2 vCPU | 20GB SSD2GB 포함 전송량 | $38.56 | $0.0536 | 월 환산 참고값 | 표시 리전 미특정 |
| AWSStarter 4GB | Standard | 4GB / 2 vCPU | 20GB SSD2GB 포함 전송량 | $91.84 | $0.1276 | 월 환산 참고값 | 표시 리전 미특정 |
| AWSStarter 8GB | Standard | 8GB / 2 vCPU | 20GB SSD2GB 포함 전송량 | $183.22 | $0.2545 | 월 환산 참고값 | 표시 리전 미특정 |
| GCPStarter 1.7GB | Standard | 1.7GB / Shared CPU | 20GB SSD1GB 포함 전송량 | $37.33 | $0.0518 | 월 환산 참고값 | 표시 리전 미특정 |
| GCPStarter 3.75GB | Standard | 3.75GB / 1 vCPU | 20GB SSD1GB 포함 전송량 | $84 | $0.1167 | 월 환산 참고값 | 표시 리전 미특정 |
| GCPStarter 7.5GB | Standard | 7.5GB / 2 vCPU | 20GB SSD1GB 포함 전송량 | $152.02 | $0.2111 | 월 환산 참고값 | 표시 리전 미특정 |
| GCPStarter 15GB | Standard | 15GB / 4 vCPU | 20GB SSD1GB 포함 전송량 | $241.50 | $0.3354 | 월 환산 참고값 | 표시 리전 미특정 |
DigitalOcean·Linode·Vultr는 같은 플랜을 한 달 내내 유지할 때 월 상한이 적용되고, 일부 기간만 쓰면 실제 가동 시간으로 계산됩니다. AWS·GCP는 월 상한 없이 항상 시간 단위로 청구됩니다.
별도 비용
아래 값은 공식 지원 문서에서 확인한 Flexible 기준 단가입니다. 실제 사용량과 활성 기간에 따라 청구액이 달라집니다.
| 항목 | 확인 단가 | 청구 규칙 | 검증 상태 |
|---|---|---|---|
| Flexible 오프사이트 백업 | $0.033 / GB·월 | $0.50 단위로 올림 | 공식 문서 확인 |
| Rackspace Email | $1 / 메일함·월 | 월 요금 일할 계산 | 공식 문서 확인 |
| Cloudflare Enterprise 1-4개 구간 | $4.99 / 도메인·월 | 무료체험 종료 뒤 남은 월 일할 계산 | 공식 문서 확인 |
| Cloudflare Enterprise 5-9개 구간 | $3.99 / 도메인·월 | 무료체험 종료 뒤 남은 월 일할 계산 | 공식 문서 확인 |
| Cloudflare Enterprise 10-24개 구간 | $2.99 / 도메인·월 | 무료체험 종료 뒤 남은 월 일할 계산 | 공식 문서 확인 |
| Cloudflare Enterprise 25+개 구간 | $1.99 / 도메인·월 | 무료체험 종료 뒤 남은 월 일할 계산 | 공식 문서 확인 |
| Cloudflare Enterprise 초과 대역폭 | $0.02 / GB | 포함량 초과 사용량 기준 | 공식 문서 확인 |
방법론
공급자, Basic, Standard/Premium 토글을 직접 선택하고 보이는 카드만 기록했습니다.
RAM, CPU, 저장공간, 대역폭, 월 표시, 시간 가격, 청구 규칙을 각각 분리했습니다.
월 상한, 백업, 이메일, Cloudflare, 세금, USD 결제를 공식 지원 문서와 연결했습니다.
공식 소스끼리 다르거나 계정 확인이 없는 값은 삭제하지 않고 conflict·unknown 상태로 남겼습니다.
근거 유형과 적용 범위
본인 계정의 선택값은 결제 직전 화면, 일반 가격은 공개 UI, 청구 규칙은 공식 지원 문서를 기준으로 봅니다. 자동 추출은 발견 도구일 뿐 확정 근거가 아닙니다.
해당 방문자에게 실제로 선택 가능한 플랜·리전·가격·세금은 본인 계정과 결제 직전 화면을 최종 기준으로 확인합니다. 접근하지 못하면 unknown으로 둡니다.
current_account_session공개 비교 기준으로 공급자와 서버 유형, Standard/Premium 상태를 직접 선택한 뒤 화면에 보인 값을 기록합니다.
direct_visible_public_ui청구, 백업, 이메일, Cloudflare, 세금, 결제 통화처럼 계정 화면만으로 설명하기 어려운 정책 범위를 확인합니다.
official_support공개 혜택 조건과 특정 코드·가입 화면 관찰을 분리하고, 제휴 대시보드 귀속은 별도로 검증합니다.
official_public_promo_or_account_observation당시 화면의 증거로만 사용하며 현재 계정 상태로 확대 해석하지 않습니다.
dated_account_capture발견용 보조 수단입니다. 숨겨진 카드 값이 섞일 수 있으므로 보이는 UI와 충돌하면 거부합니다.
automated_text_extraction미확인·충돌
정확해 보이는 숫자를 채우기보다 검증 전 상태를 남겼습니다. 결제 직전에는 공개 데이터가 아니라 본인 계정의 서버 생성·청구 화면을 최종 기준으로 확인해야 합니다.
갱신 계약
latest URL은 저장소의 최신 공개본을 가리키며, 실시간 가격 보장을 뜻하지 않습니다. 정확한 검증일은 JSON 메타데이터에서 확인할 수 있습니다.
7일 또는 원출처 변경 시
P7D_or_source_change 매일 확인하고 만료 뒤 최신본에서 제거
P1D_until_expiry_then_hide 30일 또는 원출처 변경 시
P30D_or_source_change 인증된 계정 접근이 있을 때
on_authenticated_access 보관용
archival 1차 자료
각 CSV 행에도 확인 시각, 원출처 URL, 갱신 SLA, 검증 상태가 들어 있습니다.
변경 이력
인용 안내
cloudhost. (2026). Cloudways 공개 가격 정규화 데이터 (2026-08-24 버전). https://cloudhostkorea.com/data/cloudways-pricing/ 이 페이지는 Cloudways 공식 사이트가 아닌 독립 데이터 정리본입니다. 상업적 판단과 최종 결제 조건은 Cloudways 공식 화면에서 재확인하세요.